Van
Voorbeeld Vastgoedbeheer
Bedrijfsstraat 12, 5000 AA Tilburg
info@voorbeeld-vastgoedbeheer.nl
Aan
Jan Janssen
Hoofdstraat 1A, 5038 AA Tilburg
j.janssen@voorbeeld.nl
Jaarafrekening servicekosten 2025
Periode: 01-01-2025 t/m 31-12-2025 · 365 dagen · Wettelijk uiterlijk verstrekken: 30 juni 2026
Overzicht servicekosten per categorie
| Categorie | Verdeelsleutel | Totaal pand | Uw aandeel |
|---|---|---|---|
| Warmte en koude | Verdeeld over 4 woonruimten (gelijk) | € 2.462,00 | € 615,50 |
| Elektriciteit, gas en water (algemene ruimten) | Verdeeld over 4 woonruimten (gelijk) | € 349,00 | € 87,25 |
| Kleine herstellingen | Verdeeld over 4 woonruimten (gelijk) | € 170,00 | € 42,50 |
| Huismeester, toezicht en beveiliging | Verdeeld over 4 woonruimten (gelijk) | € 260,00 | € 65,00 |
| Signaallevering (TV/internet algemeen) | Verdeeld over 4 woonruimten (gelijk) | € 155,00 | € 38,75 |
| Verzekeringen en fondsvorming | Verdeeld over 4 woonruimten (gelijk) | € 204,00 | € 51,00 |
| Subtotaal servicekosten | € 900,00 | ||
| Administratiekosten | € 45,00 | ||
| Totaal in rekening gebrachte servicekosten | € 945,00 | ||
Betaalde voorschotten
| Periode | Maandbedrag | Maanden | Betaald in 2025 |
|---|---|---|---|
| 01-01-2025 | € 80,00 | 12 | € 960,00 |
| Totaal betaald voorschot 2025 | € 960,00 | ||
Naverrekening
Terug te ontvangen door huurder: € 15,00
Voorschot voldaan: € 960,00 · Jaarafrekening: € 945,00